| Sign In | Join Free | My autoplansearch.com |
|
Brand Name : Meibao
Model Number : MCK-50032
Place Of Origin : China
MOQ : 1
Delivery Time : 5 days
Payment Terms : T/T, L/C, WeChat Pay
Supply Ability : 5000 sets/month
Packaging Details : Carton+wooden case
Inlet/Outlet size : DN 65×50mm
Rated flow : 20m³/h
Rated head : 16m
Horsepower : 3HP
Power : 2.2kw
Motor type : 3 Phase
Voltage : 380V, 220V, 110V, 400V, 415V, Or Customize
Speed : 2900rpm
Wetted part material : GFRPP, PVDF
Seal ring material : EPDM, VITON
Name : Centrifugal Chemical Process Pumps
Product Name: Industrial Chemical Transfer Acid And Alkali Wastewater Centrifugal Pump
Parameter Range And Product Features:
Parameter Table:
| Model |
Caliber (DN) |
Power |
Phase (Φ) |
Poles (P) |
Max flow (50Hz) (m³/h) |
Max head (50Hz) (m) |
Weight (kg) |
||
| Inlet(mm) | Outlet(mm) | (HP) | (KW) | ||||||
| MCK-40012 | 50 | 40 | 1 | 0.75 | 3 | 2 | 9 | 11 | 21 |
| MCK-40022 | 50 | 40 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 19 | 20 | 25 |
| MCK-40032 | 50 | 40 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 22 | 22 | 28 |
| MCK-50032 | 65 | 50 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 30 | 19 | 29 |
| MCK-50052 | 65 | 50 | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 30 | 22 | 40 |
| MCK-65052 | 80 | 65 | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 52 | 24 | 41 |
| MCK-65072 | 80 | 65 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 55 | 26 | 59 |
| MCK-65102 | 80 | 65 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 55 | 30 | 64 |
| MCK-100102 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 118 | 23 | 65 |
| MCK-100152 | 100 | 100 | 15 | 11 | 3 | 2 | 108 | 31 | 93 |
| MCK-100202 | 100 | 100 | 20 | 15 | 3 | 2 | 118 | 31 | 94 |
|
|
Industrial 110V Chemical Centrifugal Pump 2.2kw Chemical Transfer Pump For Acid And Alkali Wastewater Images |